Características técnicas de etiquetas NFC
Consulta esta comparativa entre etiquetas NFC y los chips más utilizados:
- MIFARE Classic®
- MIFARE Ultralight® EV1
- MIFARE® DESFire® EV1
- NTAG® (NTAG20x y NTAG21x)
En general, las etiquetas NFC de la serie NTAG® son compatibles con todos los dispositivos móviles equipados con NFC.
Recuerda que las etiquetas NFC no funcionan por defecto cuando son adheridas sobre superficies metálicas, para ello debes escoger etiquetas especialmente diseñadas para este propósito, las etiquetas antimetal.
Todas las etiquetas NFC funcionan en la frecuencia de 13,56 MHz.
Características técnicas de las etiquetas NFC de la serie NTAG®
NTAG213 - NTAG215 - NTAG216
NTAG213 | NTAG215 | NTAG216 | |
Memoria total (1) | 180 bytes | 540 bytes | 924 bytes |
Memoria disponible (2) | 144 bytes | 504 bytes | 888 bytes |
Longitud de la URL (3) | 132 caracteres | 492 caracteres | 854 caracteres |
Longitud del texto (4) | 130 caracteres | 490 caracteres | 852 caracteres |
Campos V-Card (5) |
4-5 | 9-10 | 10 + |
Por qué elegirlo | El chip más versatil y difundido en la industria. | Buena memoria y bajo coste. Sustituto ideal para NTAG216. | El chip más avanzado y con más capacidad. Ideal para tarjetas de visita V-Card o para usos que requieren mucha memoria. |
Especificaciones NFC Forum T2 (6) | Sí | Sí | Sí |
Encriptación (7) | No | No | No |
Número de serie (8) | Sí (7 bytes) | Sí (7 bytes) | Sí (7 bytes) |
Compatibilidad universal (9) | Sí | Sí | Sí |
Bloqueo con contraseña (10) | Sí | Sí | Sí |
Contador de escaneados | Sí | Sí | Sí |
NTAG203 - NTAG210 - NTAG212
NTAG203 | NTAG210 | NTAG212 | |
Memoria total (1) | 168 bytes | 80 bytes | 164 bytes |
Memoria disponible (2) | 137 bytes | 48 bytes | 128 bytes |
Longitud de la URL (3) | 132 caracteres | 41 caracteres | 122 caracteres |
Longitud del texto (4) | 130 caracteres | 39 caracteres | 120 caracteres |
Campos V-Card (5) |
4-5 | 1-2 | 3-4 |
Por qué elegirlo | Descatalogado. Sustituido por el chip Ntag213. | Muy barato. Ideal para URLs y códigos cortos, o donde solo se requiere el UID del chip. | Chip poco común Se puede utilizar en marketing o donde se requiere más memoria que usando Ntag210. |
Especificaciones NFC Forum T2 (6) | Sí | Sí | Sí |
Encriptación (7) | No | No | No |
Número de serie (8) | Sí (7 bytes) | Sí (7 bytes) | Sí (7 bytes) |
Compatibilidad universal (9) | Sí | Sí | Sí |
Bloqueo con contraseña (10) | No | Sì | Sì |
Contador de escaneados | No | No | No |
Para obtener más información sobre el chip NTAG®, consulte el sitio web de NXP
Características técnicas de los otros tipos de etiquetas NFC
MIFARE Classic® 1K EV1 | MIFARE Classic® 4K | MIFARE Ultralight® EV1 | |
Memoria total (1) | 1 kb (1024 bytes) | 4 kb (4048 bytes) | 64 bytes |
Memoria disponible (2) | 716 bytes | 3440 bytes | 46 bytes |
Longitud de la URL (3) | 256 caracteres | 2000 caracteres | 41 caracteres |
Longitud del texto (4) | 709 caracteres | 3000 caracteres | 39 caracteres |
Campos V-Card (5) | 9-10 | 10+ | 1-2 |
Por qué elegirlo | Protocolo Mifare. Permite encriptación. Gran capacidad de memoria. | Protocolo Mifare. Permite encriptación. Gran capacidad de memoria. | Recomendada para cualquier uso que no requiera mucha memoria útil. |
Especificaciones NFC Forum (6) | No | No | Tipo 2 |
Encriptación (7) | Sí | Sí | No |
Número de serie (8) | Sí | Sí | Sí |
Compatibilidad universal (9) | No | No | Puede requerir formateo |
Glosario
- Memoria total: es la memoria total de la etiqueta. Pero parte de ella no se puede escribir, ya que contiene la UID única de la etiqueta y otra información necesaria para otras funciones.
- Memoria disponible: es la memoria real que dispone para escribir datos en la etiqueta NFC.
- Longitud de la URL:: el número máximo de caracteres que puede contener un enlace en esta etiqueta, sin la parte 'http://www.'
- Longitud del texto: el número máximo de caracteres para escribir un mensaje de texto en la etiqueta NFC.
- 5.Campos V-Card: el formato V-Card es el estándar utilizado para importar o exportar un contacto en una libreta de direcciones. Los valores son aproximados, ya que dependen de la longitud de los campos individuales.
- Especificaciones NFC Foro T2: compatibilidad con las especificaciones técnicas de tipo 2 elaboradas por el Foro NFC. Para obtener más información, visita http://www.nfc-forum.org.
- Encriptación: una función de seguridad en el chip, que puede ayudar a prevenir la clonación; es una característica avanzada que requiere habilidades técnicas, pero no es necesario para el uso estándar.
- Número de serie: la etiqueta contiene en su interior un número único (llamado UID). Para acceder a él, se requiere una aplicación especial.
- Compatibilidad universal: la etiqueta de los tipos NTAG son los únicos compatibles con todos los dispositivos.
- Bloqueo con contraseña: las etiquetas NFC de tipo NTAG21x (nueva generación de NTAG®) tienen la capacidad de bloquearse con una contraseña de 32 bits, , a través de la aplicación emitida por NXP.